威廉希尔williamhill员工分年级分专业分布情况
发布时间:2024-11-01 字体:[
增加 减小]
截至2024年11月,威廉希尔williamhill员工分年级分专业分布情况如下:
年级 | 专业 | 人数 | 总人数 |
2021级 | 计算机科学与技术 | 205 | 567 |
软件工程 | 195 |
物联网工程 | 28 |
数据科学与大数据技术 | 68 |
人工智能 | 71 |
2022级 | 计算机科学与技术 | 216 | 577 |
软件工程 | 178 |
物联网工程 | 35 |
数据科学与大数据技术 | 73 |
人工智能 | 75 |
2023级 | 计算机科学与技术 | 233 | 571 |
软件工程 | 186 |
数据科学与大数据技术 | 76 |
人工智能 | 76 |
2024级 | 计算机类 | 465 | 490
|
软件工程(试点) | 35 |
合计 | —— | —— | 2205 |
附件下载: